- 029-86354885
- 13309186942
为感谢广大医药科研工作者对西安瑞禧生物的信任与支持,我公司将进行部分产品的免费赠送试用活动。我们还会给提交产品使用报告的申请者发放小礼品一份!欢迎前来申领并提交使用报告!
申领条件:中国地区高校药学相关实验室或者相关院系(以实验室为单位)
1:本月凡在我公司购买满3000元试剂的实验室
2:近期确定会试用并且试用后效果好能确定购买的实验室,添加公司官网微信并关注微信号。(微信号:harrycr1982)
申领途径:Q Q:31952518 3419757376
电话:13309186942 蔡先生
申领说明:
1.客户需提供具体的实验方向,实验简要描述,以及现在实验进展,申请的材料什么时候使用(具体时间),并且在领取试用装后6周内提供反馈信息(反馈信息包括该产品的应用评价,拟将该产品应用的项目课题及文章)
2.所有试用装按照申请顺序发放,先申请后领取,会在接到申请后分批统一发放,每人限领1-3份(同一产品只能发放1份)
PEG类产品:(均为瑞禧生物品牌)
产品名称 | 分子量 | 试用包装 |
mPEG - NPC | 2000,5000,10000 | 20mg |
mPEG -LA | 1000,2000,5000 | 20mg |
mPEG-Epoxide | 2000,5000 | 20mg |
mPEG-HZ | 1000,2000,5000 | 20mg |
HZ-PEG-HZ | 1000,2000,3400,5000 | 20mg |
mPEG-DF | 2000,5000 | 20mg |
DF-PEG-DF | 2000,3400,5000 | 20mg |
mPEG-CHO | 750,1000,2000,5000 | 20mg |
CHO-PEG-CHO | 2000,3400,4000,5000 | 20mg |
mPEG-COOH | 550,1000,2000,5000 | 20mg |
COOH-PEG-COOH | 1000,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
OH-PEG-RB | 2000 | 1mg |
OH-PEG-COOH | 500,600,1000,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
mPEG-NH2 | 500,1000,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
NH2-PEG-NH2 | 500,750,1000,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
NH2-PEG-COOH | 1000,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
NH2-PEG-Mal | 1000,2000,3400,5000,6000,10000 | 20mg |
NH2-PEG-SH | 750,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
NH2-PEG-CHO | 2000,3400,5000,10000 | 20mg |
NH2-PEG-LA | 2000,3400, | 10mg |
NH2-PEG-CY5.5 | 5000 | 1mg |
NH2-P2-SDZ |
| 10mg |
BOC-NH-PEG-NHS | 1500,2000,3400,5000 | 10mg |
mPEG-SH | 500,750,1000,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
SH-PEG-SH | 400,600,1000,4000,6000,10000 | 20mg |
SH-PEG-COOH | 500,750,1000,2000,3400,5000,10000 | 20mg |
SH-PEG-N3 | 600 | 20mg |
SH-PEG-NHS | 2000,10000 | 20mg |
SH-PEG-Biotin | 3400 | 20mg |
SH-PEG-OH | 1000,2000,5000 | 20mg |
FA-PEG-NH2 | 3400,5000 | 5mg |
FA-PEG-COOH | 1000,2000,3400 | 5mg |
FA-PEG-SH | 2000 | 5mg |
FA-PEG-CY5.5 | 5000 | 1mg |
mPEG-Biotin | 2000,5000 | 20mg |
Biotin-PEG-COOH | 500,1000 | 20mg |
Biotin-PEG-Biotin | 5000 | 20mg |
Biotin-PEG-COOH | 1000 | 20mg |
Biotin-PEG-NHS | 1000,5000 | 20mg |
Biotin-PEG-NH2 | 1000,5000 | 20mg |
Biotin-PEG-Mal | 2000 | 20mg |
Biotin-PEG-N3 | 5000 | 20mg |
Biotin-PEG-NHS | 2000 | 20mg |
Biotin-PEG-OH | 5000 | 20mg |
Biotin-PEG-FITC | 800 | 5mg |
ACA-PEG-COOH | 2000 | 10mg |
FITC-PEG-OH | 2000 | 5mg |
OPSS-PEG-OH | 5000 | 10mg |
mPEG-NHS | 1000,2000,3400,5000 | 20mg |
mPEG-N3 | 1000 | 20mg |
磷脂类产品:
产品 | 分子量 | 品牌 | 使用包装 |
DSPE-mPEG | 2000 | Corden | 20mg |
DSPE |
| Corden | 20mg |
DPPE |
| Corden | 20mg |
DSPG |
| Corden | 20mg |
DPPG |
| Corden | 20mg |
DPMG |
| Corden | 20mg |
DPPC |
| Corden | 20mg |
DOPC |
| Corden | 20mg |
DSPC |
| Corden | 20mg |
DLPC |
| Corden | 20mg |
DPPA |
| Corden | 20mg |
DSPE-PEG-NH2 | 2000 | Nanocs | 10mg |
DSPE-PEG-COOH | 2000 | Nanocs | 5mg |
DSPE-PEG-NHS | 2000 | Nanocs | 5mg |
DSPE-PEG-MAL | 2000 | Nanocs | 5mg |
DSPE-PEG-Biotin | 2000 | Nanocs | 5mg |
DSPE-PEG-FA | 3400 | Nanocs | 5mg |
嵌段共聚物类产品:(均为瑞禧生物品牌)
名称 | 分子量 | 试用包装 |
PLGA-mPEG | PLGA:2000,75/25;PEG:2000 | 50mg |
mPEG-PDLLA | PDLLA:10000;PEG:4000 | 50mg |
mPEG-PDLLA | PDLLA:5000;PEG:3400 | 50mg |
PLGA-PEG-MAL, | PLGA:15000,75/25;PEG: 5000 | 10mg |
PLGA-PEG-NHS | PLGA: 20000,50/50;PEG:3400 | 10mg |
PLGA-PEG-Folate | PLGA: 20000,50/50;PEG: 2000 | 5mg |
PLA-PEG-NHS | PLA:2000;PEG:3400 | 10mg |
纳米材料类产品:(均为瑞禧生物品牌)
名称 | 粒径 | 试用包装 |
亲水性Fe3O4磁性纳米颗粒 | 10nm | 0.5ml,5mg/ml |
油酸修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒 | 10nm | 0.5ml,5mg/ml |
核壳型Fe3O4@SiO2纳米粒子 | 30nm | 0.2ml,2mg/ml |
核壳型Fe3O4@SiO2纳米粒子 | 60nm | 0.2ml,5mg/ml |
核壳型Fe3O4@SiO2纳米粒子(氨基修饰) | 30nm | 0.2ml,2mg/ml |
纳米金棒 |
| 1ml,0.1mg/ml |
纳米金棒-PEG-COOH |
| 1ml,0.1mg/ml |
球形金纳米粒子 | 5nm | 1ml,0.05mg/ml |
球形金纳米粒子 | 20nm | 1ml,0.05mg/ml |
球形金纳米粒子 | 50nm | 1ml,0.05mg/ml |
备注:
1.以上所有产品申请试用后45天内确定购买,可享受85折。
2. 我公司保留对活动的最终解释权。
我公司微信harrycr1982
药物传递、靶向交流QQ群:76742375
欢迎广大客户扫码关注我公司官方微信参加活动,我公司会定期更新各类活动,文献欢迎大家前来交流。
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年预付款优惠活动-预付赠送金额及礼品-西安瑞禧生物 | 4242 | 瑞禧生物 | 2018-11-06 |
2 | PLGA衍生物及买赠活动 | 2598 | 瑞禧生物 | 2019-10-18 |
3 | 瑞禧响应性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮缩硫醇 | 843 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
4 | 一端叠氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗体偶联 | 862 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
5 | 2016-2017年,瑞禧生物嵌段共聚物,高分子、小分子PEG,活动计划 | 1718 | 瑞禧生物 | 2016-07-20 |
6 | 高校实验室技术成果转化合作项目-(瑞禧生物和高校实验室技术合作) | 2882 | 瑞禧生物 | 2016-07-20 |
7 | 购买国产/进口DSPE-PEG2000免费赠送DSPE-PEOz2000 | 2868 | 瑞禧生物 | 2020-06-24 |