产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 13309186942
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏

BNN6(CAS:106476-75-9)是化学物质,在紫外光作用下,该分子可释放一氧化氮(NO),在抗**,抗菌等方面具有重要应用。BNN6 N,N-二仲丁基-N,N-二亚硝基-1,4-苯二胺化学英文名称:N,N-Di-sec-butyl-N,N-dinitroso-1,4-phenylene d ...
2022-02-11
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Au金纳米家族产品-金簇/金球/金笼/金壳/金星/金三角/金线/金球/金棒(附TEM图价格) | 3006 | Harry | 2018/03/06 |
2 | 常用磷脂的实验用途及脂质体面世产品 | 1192 | harry | 2017/02/20 |
3 | 荧光量子点包裹磁性纳米颗粒产品介绍QDs@Fe3O4 | 2074 | harry | 2017/02/24 |
4 | 二氧化硅/聚苯乙烯介孔纳米产品-用于药物组装 | 2644 | Harry | 2017/02/28 |
5 | UCNPS上转换荧光纳米颗粒应用及优势介绍 | 2167 | Harry | 2017/03/07 |
6 | 7种无机荧光纳米系列产品介绍(用于生物标记) | 2343 | HARRY | 2017/03/13 |
7 | CdSe/ZnS量子点在纳米药物研究中的应用 | 1920 | HARRY | 2017/03/16 |
8 | DSPE-PEG-NHS/MAL/COOH/NH2/Biotin详细产品信息 | 2849 | harry | 2017/03/27 |
9 | 改性多聚氨基酸及PEG共聚物产品介绍(PLL/PGA/PASP) | 3691 | Harry | 2017/04/19 |
10 | DSPE/DPPE改性磷脂-伯氨基NH3变FA/COOH/MAL | 3131 | Harry | 2017/05/02 |
11 | 稀土上转换纳米材料简介及荧光发光性能 | 2358 | Harry | 2017/05/04 |
12 | C60/C70富勒烯及其衍生物小伙伴介绍 | 664 | harry | 2017/05/05 |

序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 纳米金和磁性纳米颗粒试用活动-2017年3月 | 4526 | harry | 2017/03/02 |
2 | 购买PEG衍生物赠送新材料PEOz衍生物-可替换PEG的材料 | 3036 | Harry | 2017/10/27 |
3 | 购买二氧化硅或石墨烯试剂赠mof金属骨架产品(50mg大包装) | 1272 | Harry | 2020/04/16 |
4 | FITC/NH2修饰介孔二氧化硅包磁性纳米颗粒-特价促销 | 5115 | Harry | 2017/03/22 |
5 | 预付款优惠活动-预付赠送金额-预存赠送试用装-瑞禧生物 | 3549 | Harry | 2017/11/27 |
6 | 30多种瑞士corden的99%纯度磷脂现货限时7-8折促销(含-PC/PE/PG) | 3608 | Harry | 2018/09/14 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin链霉亲和素 | 0 | 2021/09/30 |

DOPE-SS-mPEG,MW1000/2000/5000 是我公司合成的新产品,产品纯度大于96%,白色固体,我们用进口的纯度99%DOPE、国产纯度98%的SPDP,国产的PDI小于1.05的PEG原料,PEG分子量可以选择1000、2000和5000分子量。除了DOPE-SS-mPEG,我们还 ...
2016-08-15
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 水溶性PEG连接剂Azido-PEG6-acid;N3-PEG6-COOH用于生物偶联 | 272 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 可降解6 个单元 PEG 的 ADC linker之Azido-PEG6-NHS ester瑞禧生物 | 297 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 瑞禧生物Azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2叠氮PEG7氨基 | 254 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 2022瑞禧 生物素化响应性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS | 304 | ruixi | 2022/12/08 |
5 | 瑞禧ROS响应性定制: DSPE-TK-PEO ;DBCO-SS-COOH/MAL科研 | 362 | ruixi | 2022/12/08 |
6 | 2022瑞禧 可选分子量 PCL-TK-PEI-DOX/FA 聚已内酯响应性 | 335 | ruixi | 2022/12/08 |
7 | 瑞禧 PCL-TK-PEI-OH/N3/MAL/SH 腙键连接二亲嵌段共聚物 | 259 | ruixi | 2022/12/08 |
8 | CY5 NHS ester 脂溶性 标记胺的红色荧光染料Cyanine5 NHS ester | 297 | ruixi | 2022/11/30 |
9 | 功能化 1,2,4,5-科研-四嗪Methyltetrazine-amido-PEG5-alkyne/PEG4-iodoacetamide/PEG5-alkyne制备 | 222 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
10 | 瑞禧实验室 Cy3 carboxylic acid脂溶性Cy3羧酸 Cy3 COOH | 242 | ruixi | 2022/11/07 |
11 | 瑞禧Cy3 N3 荧光Cyanine3菁染料标记叠氮 Cyanine3 azide | 278 | ruixi | 2022/11/07 |
12 | 瑞禧生物 CY3-ALK 脂溶性Cy3 炔烃 Cyanine3 alkyne | 256 | ruixi | 2022/11/07 |

今天瑞禧生物小编带来一种带核壳结构的聚丙烯酸偶联聚苯乙烯PAA-PS复合微球的制备方法。 采用无皂乳液聚合法合成的PS微球的粒径均一,平均粒径约为100 nm图(A).PS微球表面经AA聚合后形成的PS/PAA复合微球具有核壳结构特征图(B),平均粒径约为120 nm。制备过程如下:先合成PS微球 ...
2022-09-01
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 常用聚合物的分子量和聚合单元转换关系 | 4043 | Harry | 2016/08/25 |
2 | 高分子聚合物的PDI和分子量阐述以及质量说明 | 10342 | 瑞禧生物 | 2016/08/30 |
3 | 几种难溶性磷脂的溶解方法及溶解度数据 | 3430 | ruixi | 2016/08/31 |
4 | 温敏凝胶选三嵌段共聚物建议及其制作方法 | 2139 | ruixi | 2016/09/02 |
5 | Gold Nanoparticles,Au纳米金球浓度和摩尔浓度的换算公式 | 3972 | 瑞禧生物 | 2016/09/02 |
6 | 容易吸潮的几种磷脂介绍及正确称量方式 | 2236 | ruixi | 2016/09/05 |
7 | 胶束/泡囊/纳米凝胶的应用和制备以及材料选取建议 | 5439 | RUIXI | 2016/09/06 |
8 | 油酸修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒的制备和应用 | 5381 | QINF | 2016/09/09 |
9 | 泡囊的几种不同制备方法 | 2890 | 瑞禧生物 | 2016/09/13 |
10 | 乙二胺核PAMAM树枝状聚合物载药优势(内含重要资料) | 4475 | Harry | 2016/09/20 |
11 | Nano gold&AuNRs-PEG修饰制备方法介绍 | 4858 | harry | 2016/09/23 |
12 | 载药聚合物胶束制备方法及两亲嵌段共聚物列表 | 6258 | harry | 2016/09/27 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 氟试剂-2-溴-4-氟苯胺 ADC抗体分享 | 69 | ruixiwff | 2023/09/27 |
2 | 氟试剂-CAS:1003-98-1 ADC抗体分享 | 64 | ruixiwff | 2023/09/27 |
3 | CAS2055048-54-7 ADC抗体分享 | 70 | ruixiwff | 2023/09/27 |
4 | Azido-PEG5-Ala-Ala-Asn-PAB ADC抗体分享 | 75 | ruixiwff | 2023/09/27 |
5 | CAS2055048-57-0 ADC抗体分享 | 69 | ruixiwff | 2023/09/27 |
6 | 7-O-(Amino-PEG4)-paclitaxel ADC抗体分享 | 65 | ruixiwff | 2023/09/27 |
7 | CAS183133-96-2 ADC抗体分享 | 65 | ruixiwff | 2023/09/27 |
8 | 卡巴他赛 ADC抗体分享 | 77 | ruixiwff | 2023/09/27 |
9 | Cabazitaxel ADC抗体分享 | 69 | ruixiwff | 2023/09/27 |
10 | CAS796073-69-3 ADC抗体分享 | 70 | ruixiwff | 2023/09/27 |
11 | 抗微管蛋剂DM4 ADC抗体分享 | 64 | ruixiwff | 2023/09/27 |
12 | CAS2249935-92-8 ADC抗体分享 | 85 | ruixiwff | 2023/09/26 |