产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 13309186942
sales@xarxbio.com
Cy5-PEG-SH,MW:1000
| Catalog # | Pkg Size | Price | Quantity | Shopping Cart |
|---|---|---|---|---|
| R-9982-1K | 5mg | ¥ 2800 | 加入购物车 | |
| R-9982-1K | 10mg | ¥ 3850 | 加入购物车 | |
| R-9982-1K | 25mg | ¥ 6800 | 加入购物车 | |
结构式
| 外观 | 淡蓝色固体 |
| 分子量 | PEG1000 |
| 溶解度 | 氯仿、甲醇、DSMO |
| CAS号 | N/A |
| 质量控制 | 95% |
| 储存条件 | -20℃ |
| 保存时间 | 1年 |
| 其他信息 | N/A |
Cy5-PEG-SH,MW:1000,近红外荧光染料CY5和PEG交联末端带巯基,巯基可以和MAL相连可以去链接多肽、抗体和蛋白,用于活体成像
亲,说点什么吧,您的评价对其它买家很有帮助哦~
“好评,中评,差评”请填写其一哦~
您的昵称
相关产品
| FITC-PEG-SH,MW:2000 | FITC-PEG-SH,MW:2000是由西安瑞禧生物合成,取代率纯度大于90% |
| FITC-PEG-SH,MW:1000 | FITC-PEG-SH,MW:1000是由西安瑞禧生物合成,取代率纯度大于90% |
| FITC-PEG-OH,MW:2000 | FITC-PEG-OH,MW:2000 是由西安瑞禧生物科技有限公司生产 取代率纯度90% |
| RB-PEG-OH,MW:2000 | RB-PEG-OH,MW:2000是一种红色荧光染料标记的PEG衍生物 末端是OH基团 |
| FITC-PEG-NH2,MW:2000 | FITC-PEG-NH2,MW:2000绿色荧光素和聚乙二醇2000链接,PEG末端带有NH2活性基团,NH2可以和NHS发生反应,链接抗体和蛋白 |
| FITC-PEG-Alkyne,MW:400 | FITC-PEG-Alkyne,MW:400 PEGFluoro® activated pegylated fluorescent |

400-115-0588
在线咨询
Datasheet
MSDS
COA







库存查询