产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 13309186942
sales@xarxbio.com
SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(100nm)
| Catalog # | Pkg Size | Price | Quantity | Shopping Cart |
|---|---|---|---|---|
| R-CH10002 | 5ml | ¥ 2950 | 加入购物车 | |
结构式
| 外观 | 黑色胶体 |
| 分子量 | N/A |
| 溶解度 | 不溶于水 |
| CAS号 | 1317-61-9 |
| 质量控制 | ±5nm |
| 储存条件 | 4℃ |
| 保存时间 | 6个月 |
| 其他信息 | N/A |
Fe3O4纳米颗粒在免疫检测,生物导弹,DNA分离转染,肿瘤基因治疗的基因载体,体内药物靶向投递系统,体内控释给药系统等纳米传感器,生物催化以及医学诊断方面都有着广泛的应用。SiO2包裹之后使 Fe3O4纳米颗粒生物相容性、稳定性和分散性更好。本产品是100nm的Fe3O4@SiO2核壳型纳米粒子。
亲,说点什么吧,您的评价对其它买家很有帮助哦~
“好评,中评,差评”请填写其一哦~
您的昵称
相关产品
| SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(30nm) | Fe3O4表面包覆上一些无机惰性材料(如二氧化硅,金等),可以使Fe3O4有效的分散在溶液体系中,提高分散稳定性,同时具有良好的水溶性或者油溶性。 |
| SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(40nm) | Fe3O4表面包覆上一些无机惰性材料(如二氧化硅,金等),可以使Fe3O4有效的分散在溶液体系中,提高分散稳定性,同时具有良好的水溶性或者油溶性。 |
| SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(60nm) | Fe3O4表面包覆上一些无机惰性材料(如二氧化硅,金等),可以使Fe3O4有效的分散在溶液体系中,提高分散稳定性,同时具有良好的水溶性或者油溶性。 |
| SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(80nm) | Fe3O4表面包覆上一些无机惰性材料(如二氧化硅,金等),可以使Fe3O4有效的分散在溶液体系中,提高分散稳定性,同时具有良好的水溶性或者油溶性。 |
| SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(150nm) | Fe3O4表面包覆上一些无机惰性材料(如二氧化硅,金等),可以使Fe3O4有效的分散在溶液体系中,提高分散稳定性,同时具有良好的水溶性或者油溶性。 |
| SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(200nm) | SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(200nm) Black solution,PEG@SiO2,2mg/ml |

400-115-0588
在线咨询
Datasheet
MSDS
COA







库存查询