产品分类
								
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				
                 				快速订购
						31952518
						- 029-86354885
- 13309186942
sales@xarxbio.com
					
						Home > 																																			
						Products >  Microspheres> polystyrene microsphere> polystyrene microsphere,Amine Functional(1μm)					
				
						polystyrene microsphere,Amine Functional(1μm)	
					
					
					| Catalog # | Pkg Size | Price | Quantity | Shopping Cart | 
|---|---|---|---|---|
| R-PSN-1μm | 10ml | ¥ 1800 | 加入购物车 | |
							结构式							
						
						| 外观 | 白色乳浊液 | 
| 分子量 | N/A | 
| 溶解度 | 不溶于水 | 
| CAS号 | 9003-53-6 | 
| 质量控制 | CV%小于5% | 
| 储存条件 | 4℃ | 
| 保存时间 | 1年 | 
| 其他信息 | 也可修饰荧光 | 
							单分散PS胶乳微球具有完美的球形度,具有极窄的粒径分布,(CV%£5%),可以根据客户的需求对微球表面基团进行修饰,常见如:-OH、-NH2和-COOH等。本产品是表面氨基化的PS微球,粒径是1μm
						
						
						亲,说点什么吧,您的评价对其它买家很有帮助哦~
								
								
								
								“好评,中评,差评”请填写其一哦~
								
								 
								 
								 
								
								您的昵称
								
								
								
								
								
							相关产品	
						
	
						| polystyrene microsphere,Carboxylic Function(500nm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 
| polystyrene microsphere,Green fluorescent(500nm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 
| 羧基化红色荧光PS微球(5μm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 
| polystyrene microsphere,Thiol Functional(5μm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 
| 绿色荧光PS微球 | 绿色荧光聚苯乙烯微球 | 
| 亲水性聚苯乙烯微球 | 亲水性聚苯乙烯微球 | 
 
	
				
 400-115-0588
400-115-0588 在线咨询
在线咨询 Datasheet
Datasheet MSDS
MSDS COA
COA







 库存查询
库存查询