产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 13309186942
sales@xarxbio.com
polystyrene microsphere
| Item No | Product Name | Product Description | Product Description | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R-PSC-500 | polystyrene microsphere,Carboxylic Function(500nm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 查看详细 | |
| R-PS500-G | polystyrene microsphere,Green fluorescent(500nm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 查看详细 | |
| R-PSN-1μm | polystyrene microsphere,Amine Functional(1μm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 查看详细 | |
| R-PSC5μm-R | 羧基化红色荧光PS微球(5μm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 查看详细 | |
| R-PSS-5μm | polystyrene microsphere,Thiol Functional(5μm) | 单分散PS微球可应用于研究光子晶体、构筑有序结构材料、临床检测(胶乳增强免疫比浊法)、生物医学、粒度标准物质、LCD spacers、色谱柱填料、人造宝石。 | 查看详细 | |
| R-PS100nm-G | 绿色荧光PS微球(100nm) | 绿色荧光PS微球,粒径100nm,最大激发波长488nm,最大发射波长518nm。 | 查看详细 | |
| R-PSC100 | 羧基化PS微球(100nm) | 羧基化聚苯乙烯微球,粒径100nm | 查看详细 | |
| R-PSN3μm-G | Green Fluorescent Polystyrene Beads,Amine Functional | 氨基化绿色荧光聚苯乙烯微球,3μm | 查看详细 | |
| R-PS100-O | 橙色荧光聚苯乙烯微球,100nm | 橙色荧光聚苯乙烯微球,100nm由西安瑞禧生物提供。 | 查看详细 | |
| R-PSC500-R | Red Fluorescent Polystyrene Beads,Carboxylic Functional | 羧基化红色荧光聚苯乙烯微球,500nm | 查看详细 | |
| R-PSC7μm-G | 绿色荧光羧基化PS微球 | 绿色荧光羧基化聚苯乙烯微球,粒径7μm | 查看详细 | |
| R-PS10μm-R | 红色荧光PS微球 | 10μm红色荧光聚苯乙烯微球 | 查看详细 | |

400-115-0588
在线咨询







库存查询